客戶服務(wù)熱線
15018755050 劉老師18576633499 盧老師
價(jià)格 面談
環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證目錄(截至2016年3月)
一、水污染治理產(chǎn)品 | |
1 | 生物接觸氧化成套裝置(HJ/T 337-2006) |
2 | 電解法二氧化氯協(xié)同消毒劑發(fā)生器(HJ/T 257-2006) |
3 | 化學(xué)法二氧化氯消毒劑發(fā)生器(HJ/T 272-2006) |
4 | 電解法次氯酸鈉發(fā)生器(HJ/T 258-2006) |
5 | 臭氧發(fā)生器(HJ/T 264-2006) |
6 | 旋轉(zhuǎn)式細(xì)格柵(HJ/T 250-2006) |
7 | 格柵除污機(jī)(HJ/T 262-2006) |
8 | 刮泥機(jī)(HJ/T 265-2006) |
9 | 豎軸式機(jī)械表面曝氣裝置(HJ/T 247-2006) |
10 | 轉(zhuǎn)盤曝氣裝置(HJ/T 280-2006) |
11 | 射流曝氣器(HJ/T 263-2006) |
12 | 散流式曝氣器(HJ/T 281-2006) |
13 | 中、微孔曝氣器(HJ/T 252-2006) |
14 | 鼓風(fēng)式潛水曝氣機(jī)(HJ/T 260-2006) |
15 | 轉(zhuǎn)刷曝氣裝置(HJ/T 259-2006) |
16 | 水處理用加藥裝置(HJ/T 369-2007) |
17 | 中和裝置(HJ/T 268-2006) |
18 | 淺池氣浮裝置(HJ/T 282-2006) |
19 | 壓力溶氣氣浮裝置(HJ/T 261-2006) |
20 | 羅茨鼓風(fēng)機(jī)(HJ/T 251-2006) |
21 | 水力旋流分離器(HJ/T 249-2006) |
22 | 廂式壓濾機(jī)和板框壓濾機(jī)(HJ/T 283-2006) |
23 | 污泥脫水用帶式壓榨過濾機(jī)(HJ/T 242-2006) |
24 | 多層濾料過濾器(HJ/T 248-2006) |
25 | 微孔過濾裝置(HJ/T 253-2006) |
26 | 超濾裝置(HJ/T 271-2006) |
27 | 自動(dòng)清洗網(wǎng)式過濾器(HJ/T 269-2006) |
28 | 電滲析裝置(HJ/T 334-2006) |
29 | 反滲透水處理裝置(HJ/T 270-2006) |
30 | 潛水排污泵(HJ/T 336-2006) |
31 | 吸泥機(jī)(HJ/T 266-2006) |
32 | 固體浮子式PVC圍油欄(HCRJ 062-1999) |
33 | 固定浮子式橡膠圍油欄(HCRJ 064-1999) |
34 | 充氣式橡膠圍油欄(HCRJ 063-1999) |
35 | 油水分離裝置(HJ/T 243-2006) |
36 | 斜管(板)隔油裝置(HJ/T 244-2006) |
37 | 電凝聚處理設(shè)備(HJ/T 267-2006) |
38 | 紫外線消毒設(shè)備(GB/T 19837-2005) |
39 | 旋轉(zhuǎn)式潷水器(HJ/T 277-2006) |
40 | 污泥濃縮帶式脫水一體機(jī)(HJ/T 335-2006) |
41 | 單級(jí)高速曝氣離心鼓風(fēng)機(jī)(HJ/T 278-2006) |
42 | 推流式潛水?dāng)嚢铏C(jī)(HJ/T 279-2006) |
43 | 飲食業(yè)油污水分離裝置(CCAEPI-RG-S-031) |
44 | 上流式厭氧反應(yīng)器(JB/T 10669-2006) |
45 | 電子式水處理器(HG/T 3133-2006)(紙版、無電子版) |
46 | 水處理用活性炭吸附罐(JB/T 10193-2000) |
47 | 一體化污水處置設(shè)備(CCAEPI-RG-S-035-2010) |
48 | 重金屬移除裝置(CCAEPI-RG-S-037) |
49 | 循環(huán)冷卻水處理系統(tǒng)(CCAEPI-RG-S-038) |
50 | 微濾布過濾裝置(CCAEPI-RG-S-039) |
51 | 壓裂返排液處理設(shè)備(CCAEPI-RG-S-040) |
二、空氣污染治理產(chǎn)品 | |
1 | 工業(yè)鍋爐多管旋風(fēng)除塵器(HJ/T 286-2006) |
2 | 濕式煙氣脫硫除塵裝置(HJ/T 288-2006) |
3 | 花崗石類濕式煙氣脫硫除塵裝置(HJ/T 319-2006) |
4 | 工業(yè)粉塵濕式除塵裝置(HJ/T 285-2006) |
5 | 脈沖噴吹類袋式除塵器(HJ/T 328-2006) |
6 | 回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器(HJ/T 329-2006) |
7 | 分室反吹類袋式除塵器(HJ/T 330-2006) |
8 | 袋式除塵器用電磁脈沖閥(HJ/T 284-2006) |
9 | 袋式除塵器 濾袋(HJ/T 327-2006) |
10 | 袋式除塵器 濾袋框架(HJ/T 325-2006) |
11 | 電除塵器(HJ/T 322-2006) |
12 | 電除塵器高壓整流電源(HJ/T 320-2006) |
13 | 電除霧器(HJ/T 323-2006) |
14 | 濕法漆霧過濾凈化裝置(HJ/T 388-2007) |
15 | 工業(yè)廢氣吸收凈化裝置(HJ/T 387-2007) |
16 | 工業(yè)廢氣吸附凈化裝置(HJ/T 386-2007) |
17 | 工業(yè)有機(jī)廢氣催化凈化裝置(HJ/T 389-2007) |
18 | 空氣凈化器(GB/T 18801-2015) |
19 | 飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備技術(shù)要求及檢測(cè)技術(shù)規(guī)范(HJ/T 62-2001) |
20 | 汽油車用催化轉(zhuǎn)化器(HJ/T 331-2006) |
21 | 摩托車排氣催化轉(zhuǎn)化器(HJ/T 392-2007) |
22 | 汽油車燃油蒸發(fā)污染物控制系統(tǒng)(裝置)(HJ/T 390-2007) |
23 | 車用汽油清凈劑(GB/T 19592-2004) |
24 | 中小型燃油、燃?xì)忮仩t(HJ/T 287-2006) |
25 | 燃煤常壓熱水鍋爐(CCAEPI-RG-Q-020) |
26 | 工業(yè)鍋爐(CCAEPI-RG-Q-021) |
27 | 電焊煙塵凈化器(CCAEPI-RG-Q-022) |
28 | 擋(防)風(fēng)抑塵網(wǎng)(CCAEPI-RG-Q-023) |
29 | 濕式煙氣脫硫裝置(CCAEPI-RG-Q-024) |
30 | 柴油車排氣后處理裝置(HJ 451-2008) |
32 | 生物質(zhì)成型燃料(CCAEPI-RG-Q-27) |
33 | 生物質(zhì)成型燃料鍋爐(CCAEPI-RG-Q-28) |
34 | 蓄熱式熱力氧化爐(CCAEPI-RG-Q-29) |
35 | 電袋復(fù)合除塵器(HJ2529-2012) |
38 | 煤氣發(fā)生爐(CCAEPI-RG-Q-33) |
39 | 有機(jī)廢氣處置裝置(CCAEPI-RG-Q-34) |
40 | 汽油辛烷值促進(jìn)劑(CCAEPI-RG-Q-035) |
41 | 聚酯亞胺短纖維(CCAEPI-RG-Q-036) |
42 | 生物質(zhì)氣化裝置(CCAEPI-RG-Q-037) |
43 | 溜槽類慣性除塵設(shè)備(CCAEPI-RG-Q-038) |
44 | 民用爐具(CCAEPI-RG-Q-039) |
三、噪聲與振動(dòng)控制產(chǎn)品 | |
1 | 通風(fēng)消聲器(HJ/T 16-1996) |
2 | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)排氣消聲器(HJ/T 383-2007) |
3 | 高壓氣體排放小孔消聲器(HJ/T 382-2007) |
4 | 隔聲窗(HJ/T 17-1996) |
5 | 隔聲門(HJ/T 379-2007) |
6 | 可曲撓橡膠接頭(HJ/T 391-2007) |
7 | 阻尼彈簧隔振器(HJ/T 381-2007) |
8 | 橡膠隔振器(HJ/T 380-2007) |
9 | 一般用途低噪聲軸流通風(fēng)機(jī)(HJ/T 384-2007) |
10 | 低噪聲型冷卻塔(HJ/T 385-2007) |
11 | 吸聲材料(GB/T 16731-1997) |
12 | 聲屏障(CCAEPI-RG-W-007) |
13 | 隔聲罩(CCAEPI-RG-W-009) |
14 | 隔聲間(CCAEPI-RG-W-010) |
四、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備 | |
1 | 污染治理設(shè)施運(yùn)行記錄儀(HJ/T 378-2007) |
2 | PH水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 96-2003) |
3 | 電導(dǎo)率水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 97-2003) |
4 | 濁度水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 98-2003) |
5 | 溶解氧(DO)水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 99-2003) |
6 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀(HJ/T 377-2007) |
7 | 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 100-2003) |
8 | 總有機(jī)碳(TOC) 水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 104-2003) |
9 | 氨氮水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 101-2003) |
10 | 總氮水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 102-2003) |
11 | 總磷水質(zhì)自動(dòng)分析儀技術(shù)要求(HJ/T 103-2003) |
12 | 超聲波管道流量計(jì)(HJ/T 366-2007) |
13 | 超聲波明渠污水流量計(jì)(HJ/T15-2007) |
14 | 電磁管道流量計(jì)(HJ/T 367-2007) |
15 | 固定污染物排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及監(jiān)測(cè)方法(HJ/T 76-2007) |
16 | 定電位電解法二氧化硫測(cè)定儀(HJ/T 46-1999) |
17 | 總懸浮顆粒物采樣器(HJ/T 374-2007) |
18 | 標(biāo)定總懸浮顆粒物采樣器用的孔口流量計(jì)(HJ/T 368-2007) |
19 | 大盤天平(CCAEPI-RG-Y-010) |
20 | 煙氣采樣器(HJ/T 47-1999) |
21 | 煙塵采樣器(HJ/T 48-1999) |
22 | 氣體參數(shù)測(cè)量和采樣器的固定位裝置(HJ/T 1-92) |
23 | 環(huán)境空氣采樣器(HJ/T 375-2007) |
24 | 紫外(UV)吸收水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀(HJ/T 191-2005) |
25 | 24小時(shí)恒溫自動(dòng)連續(xù)環(huán)境空氣采樣器(HJ/T 376-2007) |
26 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀(HJ 477-2009) |
27 | 環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(HJ653-2013,HJ654-2013) |
28 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器(HJ/T 372-2007) |
29 | 飲食業(yè)油煙濃度在線監(jiān)控儀(CCAEPI-RG-Y-020-2011) |
30 | 污染源過程監(jiān)控儀(CCAEPI-RG-Y-021) |
31 | 離子分析儀(JJG 757-2007) |
32 | 汽車排氣污染物測(cè)量用五氣分析儀(JJG 688-2007) |
33 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)儀(JJF 1172-2007) |
33 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器(HJ93-2013) |
34 | 降雨自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀(HJ/T 175-2005) |
35 | 水質(zhì)重金屬自動(dòng)分析儀(CCAEPI-RG-Y-027) |
36 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備遠(yuǎn)程質(zhì)控系統(tǒng)(CCAEPI-RG-Y-028) |
37 | 單向安全隔離裝置(CCAEPI-RG-Y-029) |
38 | 粉塵在線監(jiān)測(cè)儀(CCAEPI-RG-Y-030) |
39 | 土壤分析儀(CCAEPI-RG-Y-031) |
40 | 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀(CCAEPI-RG-Y-032) |
41 | 水中油分濃度分析儀(CCAEPI-RG-Y-033) |
42 | 大氣重金屬自動(dòng)分析儀(CCAEPI-RG-Y-034) |
五、環(huán)境保護(hù)材料和藥劑 | |
1 | 水處理劑 氯化鐵(GB 4482-2006) |
2 | 水處理劑 硫酸亞鐵(GB 10531-2006) |
3 | 水處理劑 聚合硫酸鐵(GB 14591-2006) |
4 | 水處理劑 聚氯化鋁(GB/T22627-2008) |
5 | 水處理劑 聚丙烯酰胺(GB 17514-2008) |
6 | 懸掛式填料(HJ/T 245-2006) |
7 | 懸浮填料(HJ/T 246-2006) |
8 | 絮凝劑(CCAEPI-RG-S-030) |
11 | 袋式除塵器用濾料(HJ/T 324-2006) |
12 | 袋式除塵器用覆膜濾料(HJ/T 326-2006) |
48 | 高分子吸收劑(CCAEPI-RG-S-036-2013) |
31 | 活性炭(CCAEPI-RG-Q-026) |
36 | 抑塵劑(CCAEPI-RG-Q-31) |
37 | 煤質(zhì)提升用生物酶制劑(CCAEPI-RG-Q-32) |
六、固體廢物處理處置產(chǎn)品 | |
1 | 生活垃圾焚燒爐(HBC 33-2004) |
2 | 產(chǎn)業(yè)廢物焚燒爐(CCAEPI-RG-G-002) |
3 | 垃圾壓實(shí)機(jī)(JB/T 10668-2006) |
4 | 垃圾生化處理機(jī)(CJ/T 227-2006) |
5 | 餐廚垃圾處理裝置(CCAEPI-RG-G-005) |
6 | 醫(yī)療焚燒設(shè)備(CCAEPI-RG-G-006) |
7 | 醫(yī)療非焚燒設(shè)備(CCAEPI-RG-G-007) |
理清認(rèn)證思路
提交申報(bào)材料
建立申報(bào)文件
審核老師進(jìn)場(chǎng)審核
證書在認(rèn)監(jiān)委可查
答:主要有證書編號(hào)、公司名稱、公司認(rèn)證規(guī)模大。ㄐ、中、大)、業(yè)務(wù)范圍、證書有效期、發(fā)證機(jī)構(gòu)名稱。
答:根據(jù)公司人數(shù)不同,周期會(huì)略有浮動(dòng)。一般情況下,辦理ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證需要一個(gè)月左右,二合一(9001+14001)一個(gè)半月左右,三合一(9001+14001+18001) 一個(gè)半月左右。
答:1-50人是屬于小規(guī)模S,51-1000人是屬于中規(guī)模M,大于1000人屬于大規(guī)模L
答:證書每年需要監(jiān)督審核,第三年需要復(fù)評(píng)。
所屬行業(yè):IT 獲得證書:2016年08月30日
我們集團(tuán)的各大認(rèn)證項(xiàng)目基本上都是交給東方信諾去做的,長(zhǎng)期以來,合作的非常愉快,我們也向其他家合作公司推薦了東方信諾。未來對(duì)于信息安全的要求更高,首先必須要符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),通過認(rèn)證可以提升企業(yè)在同行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位,對(duì)企業(yè)發(fā)展意義很大。
所屬行業(yè):機(jī)械 獲得證書:2016年08月30日
東方信諾對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度控制的很好,證書按計(jì)劃順利的拿到了。這個(gè)證書對(duì)于我們很重要,目前多投入的人力時(shí)間和金錢成本都會(huì)在日后的不斷發(fā)展中轉(zhuǎn)化成更大的效益。對(duì)于信息安全管理算是有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的要求。
所屬行業(yè):IT 獲得證書:2016年08月30日
我們公司對(duì)于信息安全管理這方面非?粗兀@得國(guó)際認(rèn)可的機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證書,對(duì)于未來公司在洽談和開發(fā)業(yè)務(wù)上有了更多的優(yōu)勢(shì),也增強(qiáng)了投資者信心和服務(wù)客戶的能力。在培訓(xùn)的過程中,東方信諾的培訓(xùn)老師可以說比較敬業(yè)和專業(yè),整個(gè)認(rèn)證的過程溝通很順暢。
所屬行業(yè):IT 獲得證書:2016年08月30日
認(rèn)證范圍 認(rèn)證,一直在我們公司的發(fā)展規(guī)劃系統(tǒng)里,信息安全這一塊越來越不容忽視,不得不說選擇了東方信諾幫做這個(gè)項(xiàng)目是很機(jī)智的,除了拿證之外,公司的信息管理水平也得到了提升。
關(guān)于服務(wù)質(zhì)量的反饋,我們會(huì)第一時(shí)間專人處理,保證及時(shí)解決您的問題。
1.撥打0755-32322228 ,選擇投訴;
2.點(diǎn)擊在線投訴按鈕,描述詳情;
3.通過微信公眾號(hào)等方式,聯(lián)系我們。